Чин Технологияи нав 3D Embossing нахӯрад WPC Decking таркибии Вуд фарши
Маълумоти асосӣ
| Модели №. | ороиши wpc |
| Ранги | Фармоишгар |
| Истифода | Маишӣ, берунӣ, тиҷоратӣ |
| Бастаи нақлиёт | Бастабандии қуттии картон |
| Тамғаи молӣ | ekingtop |
| Кодекси HS | 3925900000 |
| Намуна | Галлаи чӯб |
| Сертификатсия | CE |
| Мутобиқшуда | Мутобиқшуда |
| Мушаххасот | 140*22*2900мм,140*25*2900мм, |
| Пайдоиши | Лини, Шандонг, Хитой |
| Иқтидори истеҳсолӣ | 2000000м2 / сол |
Тавсифи Маҳсулот
Параметрҳои маҳсулот
| Номи маҳсулот | Дар беруни бино ба тарқиш тобовар чӯби пластикии таркибии WPC фарши фарши |
| Бренд | Экингтоп |
| Андоза | 140 * 22 * 2900mm, 140 * 25 * 2900mm, 300 * 300mm ё ҳамчун талаботи шумо |
| Материал | ASA якҷоя истихроҷи WPC Wood Plastic Composite |
| Табобати рӯизаминӣ | Чуқур, қумрезӣ, хасу шӯхташуда, донаи ҳезум |
| Ранги | Ғаллаи ҳезум: Тик, хордор, чормағзи сиёҳ, сурх, махоган, янтар, садбарг ва ғайра; Ранги сахт: сафед, зард, афлесун, гулобӣ, кабуд, сурх, сабз, сиёҳ ва ғайра |
| Кафолати сифат | 20 сол |
| Истифодаи такрорӣ | 100% такроран истифодашаванда |
| Рейтинги оташ | B1 |
| Баста | Бастабандии қуттии картон |
| Вақти расондан | Тақрибан 15-20 рӯз |
| Ариза | Меҳмонхона, боғ, балкон, ҳавзи шиноварӣ, фарши парк, ошёнаи берунӣ ва ғайра. |
Суратҳои муфассал
Чеҳраи Ширкат
Бастабандӣ ва интиқол
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












