ИНЖЕНЕРИ ГАЛЛАХОИ ЧАБУДАИ А-2
ТАФСИЛИ МАХСУЛОТИ
| Ном | Муҳандиси чӯби чӯб | |||||
| Бренд | Подшоҳи электронӣ | |||||
| Андоза | 1270 * 2520mm, 640 * 2520mm ё раванд ҳамчун талабот | |||||
| Ғафсӣ | 0.2--1mm.The ғафсӣ мунтазам 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 1mm ва ғайра .Мо метавонем ҳамчун талаботи шумо истеҳсол. | |||||
| ҒафсӣТаҳаммулпазирӣ | ±0,01мм--0,02мм | |||||
| Намудҳои чӯбҳои табиии чӯб | Окуме, Бинтангор, Мерсава, Берч, санавбар, сафедор, қалам седар, сурхи сахт, PLB, PQ, GUW,Дуби сурх, хокистар, тик, бук, сапеле, гелос, чормағз ва ғ | |||||
| Намудҳои Recon Veneer | Муҳандиси ранги сафеди Recon, гуржан сурхи Recon/keruing faneer,recon teak, veneer recon sapeli, муҳандиси дуби сурх, дуби сафед, хокистар, чормағз, тик, бук, гелос ва ғайра. инчунин метавонад венири бозсозиро ҳамчун ранги намунаи худ тарроҳӣ ва коркард кунад. | |||||
| Рутубат | ≤15% | |||||
| Синф | AAA, AA, A, B, C, D Синфи | |||||
| Тавсифи синф | Синфи А | Ранг иҷозат дода намешавад, тақсим кардан иҷозат нест, сӯрохиҳо иҷозат дода намешавад | ||||
| Синфи В | Иҷозати ранги каме, тақсимоти ночиз иҷозат дода шудааст, сӯрохиҳо иҷозат дода намешавад | |||||
| Синфи C | Рангҳои миёна иҷозат дода мешавад, тақсим кардан иҷозат дода мешавад, сӯрох иҷозат дода намешавад | |||||
| Синфи D | Ранг иҷозат дода мешавад, тақсим кардан иҷозат дода мешавад, дар дохили 2 сӯрохи диаметри аз 1,5 см камтар иҷозат дода мешавад | |||||
| Истифода ва иҷроиш | Метавонад ба таври васеъ барои мебел, ороиши дохилӣ ва берунӣ, панелҳои ламинатӣ ба монанди фанери,MDF, тахтаҳои блок ва ғайра, дар, фарш, шкаф, меҳмонхона, тахтаҳои девор ва шифт ва ғайра. | |||||
| Хусусият | 1.Ранги табиӣ ва зебо;ҳамвор ва ҳамвор, донаи ҳезум | |||||
| 2.гул ва донаи рост ;на мавҷ, на хатҳои минералӣ | ||||||
| 3.Easy часпанда ва ламинатӣ, ғайридавлатӣ дурахшон, намунаи рост, ҳеҷ бӯи махсус. | ||||||
| 4: Аз ҷиҳати экологӣ тоза; Пардохти пасти формальдегид. | ||||||
| Тамос | 86-13884883753 | |||||
| Сертификатсия | ISO9001: 2000, CE, CARB, Fsc | |||||
| Қобилияти таъминот | 5000 метри мукааб дар як моҳ | |||||
| Интиқол ва бастабандӣ | ||||||
| Порт | Циндао | |||||
| MOQ | 1x40HQ | |||||
| Бастабандӣ | Бастаи паллетҳои содиротии стандартӣ ё бастаи яклухтро вайрон кунед | |||||
| ПалетБаста | Дарун | халтаи пластикӣ 0,20 мм | ||||
| беруна | Барои қувват бо фанери 5-12 мм, OSB ё картон ва сипас рахи пӯлод пӯшонед | |||||
| Миқдор | 20'GP | 8 паллет | 22cbm | 12000кг | ||
| 40HQ | 18 паллет | 55cbm | 28500кг | |||
| Вақти расондан | Дар давоми 15 рӯз пас аз гирифтани пасандоз ё L/C аслӣ | |||||
| Пардохт | T/T, 100% LC бебозгашт дар назари | |||||
Бастабандии бренд
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед











