Тавсифи фанери тиҷоратии сафеди EV
Тафсилоти маҳсулот
EV Фанери Сафед
.Ин аст муҳандиси шпон ҳамчун рӯй ва пушти истифода бурда мешавад . Венери муҳандисӣ як маводи нави ороишӣ буда, дорои иҷрои аълотар аст, ки ҳамчун ашёи хом аз чуби муқаррарӣ (чуби тезпаз) сохта мешавад. Дар муқоиса бо чӯби табиӣ, зичии онро ба таври сунъӣ назорат кардан мумкин аст ва маҳсулот дорои кори хуби устувор аст. Дар раванди коркард, он партовҳо ва талафоти арзиши коркарди табиии ҳезум надорад ва он метавонад сатҳи истифодаи ҳамаҷонибаи ҳезумро то беш аз 86% беҳтар кунад. Илму техника чубу тахта не, балки махсули таркибии синтези сунъй мебошад.
Мо ду венири муҳандисии ранга дорем, бо сафед ва сурх.
Ариза
Фанери тиҷоратии EV одатан барои мебел, ороиши дохилӣ, бастабандӣ истифода мешавад.
Тавсифи Маҳсулот
Фанери тиҷоратӣ як маводи варақест, ки аз қабатҳои тунук ё "қабатҳо"-и шпонҳои чӯбӣ сохта шудааст, ки бо қабатҳои ҳамшафат часпонида мешаванд, ки донаҳои чӯби онҳо то 90 дараҷа ба ҳамдигар гардиш мекунанд. Ин чӯби муҳандисӣ аз оилаи тахтаҳои истеҳсолшуда мебошад, ки дорои тахтаи нахҳои зичии миёна (MDF) ва тахтаи зарраҳо (чиптон) мебошад. | |||
Рӯй/Пуш | Шпонҳои муҳандисӣ, Окуме, Бинтангор, Сидр қалам, сафедор, Берч, санавбар, хордор, дарахти сахт, хокистар, дуб ва мувофиқи дархости шумо | ||
Асосӣ: | Савор, дарахти сахт, комбинат, Берч, эвкалипт, ҳамчун талаботи шумо. | ||
Синф: | BB/BB, BB/CC, CC/CC, CC/DD, DD/EE ва ғайра. | ||
Ширеше: | MR,E0,E1,E2,CARP P2, WBP | ||
Андоза (мм) | 1220*2440мм | ||
Ғафсӣ (мм) | 2,0-25,0мм | 1/8 дюйм (2,7-3,6мм) | |
1/4дюйм(6-6,5мм) | |||
1/2дюйм (12-12,7мм) | |||
5/8 дюйм (15-16мм) | |||
3/4дюйм (18-19мм) | |||
Рутубат | 16% | ||
Таҳаммулпазирии ғафсӣ | Камтар аз 6 мм | +/- 0,2мм то 0,3мм | |
6-30мм | +/- 0,4мм то 0,5мм | ||
Бастабандӣ | Бастабандии дохилӣ: 0,2 мм пластикӣ; Бастаҳои беруна: дар поён паллетҳо, ки бо плёнкаи пластикӣ пӯшонида шудаанд, дар атрофи картон ё фанер аст, бо пӯлод ё оҳан мустаҳкам кунед 3 * 6 | ||
Миқдор | 20GP | 8паллет/21М3 | |
40GP | 16 паллет / 42М3 | ||
40HQ | 18паллет/53М3 | ||
Истифода | Истифодаи мувофиқ барои сохтани мебел ё сохтмон, баста ё саноат, | ||
Тартиби ҳадди ақал | 1*20GP | ||
Пардохт | TT ё L/C дар назари | ||
Вақти расондан | Дар давоми 15 рӯз пасандоз ё L / C аслии дар назари худ гирифта шудааст | ||
Вижагиҳо: 1 ба фарсудашавӣ тобовар, зидди тарқиш, зидди кислота ва сілтӣ тобовар 2 Ранги зебо ва донаи 3-ро барои истифодаи дубора ба андозаи хурд буридан мумкин аст. |
Бастабандии бренд




Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед