Пардаи чӯби табиӣ
ТАФСИЛИ МАХСУЛОТИ
Ном | Равғани чӯби табиӣ, чӯби зебо | |||||
Бренд | Подшоҳи электронӣ | |||||
Андоза | 4*8, 4*7, 3*7, 4*6, 3*6 фут (буридаи даврзананда) | |||||
Ғафсӣ | 0,1--1мм, ки ба он иҷозат дода мешавад, ки мувофиқи дархостҳои муштариён танзим карда шавад. Ғафсии маъмул дар бозор 0,12мм, 0,15 мм, 0,18 мм, 0,23 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,35 мм, 0,4 мм ва ғайра мебошад. Мо метавонем ҳамчун талаботи шумо истеҳсол. | |||||
ҒафсӣТаҳаммулпазирӣ | ±0,01мм--0,02мм | |||||
Намудҳои чӯбҳои табиии чӯб | Окуме, Бинтангор, Мерсава, Берч, санавбар, сурхи MLH, рафъи рангаи зарду сафед, сафедор, седр қалам, дарахти сурх, PLB, PQ, GUW,Дуби сурх, хокистар, тик, бук, сапеле, гелос, чормағз, бук ва ғайра | |||||
Намудҳои Recon Veneer | муҳандиси ранги сафед Recon, гуржан сурхи Recon/keruing faneer,recon teak, veneer recon sapeli, муҳандиси дуби сурх, дуби сафед, хокистар, чормағз, тик, бук, гелос ва ғайра. инчунин метавонад венири бозсозиро ҳамчун ранги намунаи худ тарроҳӣ ва коркард кунад. | |||||
Рутубат | ≤15% | |||||
Синф | AAA, AA, A, B, C, D Синфи | |||||
Тавсифи синф | Синфи А | Ранг иҷозат дода намешавад, тақсим кардан иҷозат нест, сӯрохиҳо иҷозат дода намешавад | ||||
Синфи В | Мутобиқати рангҳои каме, тақсимоти ночиз иҷозат дода шудааст, сӯрохиҳо иҷозат дода намешавад | |||||
Синфи C | Рангҳои миёна иҷозат дода мешавад, тақсим кардан иҷозат дода мешавад, сӯрох иҷозат дода намешавад | |||||
Синфи D | Ранг иҷозат дода мешавад, тақсим кардан иҷозат дода мешавад, дар дохили 2 сӯрохи диаметри аз 1,5 см камтар иҷозат дода мешавад | |||||
Истифода ва иҷроиш | Метавонад ба таври васеъ барои мебел, ороиши дохилӣ ва берунӣ, панелҳои ламинатӣ ба монанди фанери,MDF, тахтаҳои блок ва ғайра, дар, фарш, шкаф, меҳмонхона, тахтаҳои девор ва шифт ва ғайра. | |||||
Хусусият | 1.Ранги табиӣ ва зебо;ҳамвор ва ҳамвор, донаи ҳезум | |||||
2.гул ва донаи рост ;на мавҷ, на хатҳои минералӣ | ||||||
3.Easy часпанда ва ламинатӣ, ғайридавлатӣ дурахшон, намунаи рост, ҳеҷ бӯи махсус. | ||||||
4: Аз ҷиҳати экологӣ тоза; Пардохти пасти формальдегид. | ||||||
Тамос | 86-13884883753 | |||||
Сертификатсия | ISO9001: 2000, CE, CARB, Fsc | |||||
Қобилияти таъминот | 5000 метри мукааб дар як моҳ | |||||
Интиқол ва бастабандӣ | ||||||
Порт | Циндао | |||||
MOQ | 1x40HQ | |||||
Бастабандӣ | Бастаи паллетҳои содиротии стандартӣ ё бастаи яклухтро вайрон кунед | |||||
ПалетБаста | Дарун | халтаи пластикӣ 0,20 мм | ||||
беруна | Барои қувват бо фанери 5-12 мм, OSB ва сипас рахи пӯлод пӯшед | |||||
Миқдор | 20'GP | 8 паллет | 22cbm | 12000кг | ||
40HQ | 18 паллет | 55cbm | 28500кг | |||
Вақти расондан | Дар давоми 15 рӯз пас аз гирифтани пасандоз ё L/C аслӣ | |||||
Пардохт | T/T, 100% LC бебозгашт дар назари |
Бастабандии бренд
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед